Tded555.COM 🥇 บทวิเคราะห์ฟุตบอล และแนวทางการลงทุน |
| ||
เพอร์เซโปลิส |
เปอร์เซียน กัลฟ์ โปรลีก 27 ตุลาคม 2548 22:45 แฮนดิแคป รอราคา ครึ่งแรก 1-1 จบ 2-2 |
ซาบา แบตเตอรี่ |
DDLWLDW | ทุกลีก | LWDLLWDD |
LWDDWWDLWW | ในลีก |
สถิติที่ผ่านมาของทั้ง 2 ทีม | |
เพอร์เซโปลิส | สถิติในบ้าน |
IRN PR | ||||||||
IRN PR 20/10/05 |
บาร์ก ชิราซ | 0-1 0-0 |
W | เพอร์เซโปลิส | - | - | 2.5 | U |
IRN PR 16/10/05 |
เพอร์เซโปลิส | 1-1 1-0 |
D | ซบ อฮัน | - | - | 2.5 | U |
IRN PR 03/10/05 |
ฟูแลด ครูเซสตัน | 1-0 0-0 |
L | เพอร์เซโปลิส | - | - | 2.5 | U |
IRN PR 30/09/05 |
เพอร์เซโปลิส | 1-0 0-0 |
W | Shahid Ghandi | - | - | 2.5 | U |
IRN PR 23/09/05 |
Ximosaike | 2-1 0-0 |
L | เพอร์เซโปลิส | - | - | 2.5 | O |
IRN PR 09/09/05 |
เพอร์เซโปลิส | 0-0 0-0 |
D | ไซปา | - | - | 2.5 | U |
IRN PR 02/09/05 |
Fajr Shahid Sepsi | 2-2 1-1 |
D | เพอร์เซโปลิส | - | - | 2.5 | O |
IRN PR | 6 พฤศจิกายน 2548 | เอสเตกฮลัล | vs | เพอร์เซโปลิส |
IRN PR | 14 พฤศจิกายน 2548 | เพอร์เซโปลิส | vs | มาลาวัน |
IRN PR | 20 พฤศจิกายน 2548 | Abumoslem | vs | เพอร์เซโปลิส |
IRN PR | 25 พฤศจิกายน 2548 | เพอร์เซโปลิส | vs | เอสเตกฮลาน |
IRN PR | 29 พฤศจิกายน 2548 | เพอร์เซโปลิส | vs | พาส ฮาเมดัน |
IRN PR | 15 ธันวาคม 2548 | ราห์ อฮัน | vs | เพอร์เซโปลิส |
IRN PR | 23 ธันวาคม 2548 | เพอร์เซโปลิส | vs | เซปาฮัน |
IRN PR | 30 ธันวาคม 2548 | เพอร์เซโปลิส | vs | Fajr Shahid Sepsi |
IRN PR | 5 มกราคม 2549 | ไซปา | vs | เพอร์เซโปลิส |
IRN PR | 10 มกราคม 2549 | พาส ฮาเมดัน | vs | เพอร์เซโปลิส |
ซาบา แบตเตอรี่ | สถิตินอกบ้าน |
IRN PR | ||||||||
IRN PR 20/10/05 |
ซาบา แบตเตอรี่ | 1-1 1-0 |
D | ไซปา | - | - | 2.5 | U |
IRN PR 14/10/05 |
Fajr Shahid Sepsi | 1-1 0-1 |
D | ซาบา แบตเตอรี่ | - | - | 2.5 | U |
IRN PR 03/10/05 |
ซาบา แบตเตอรี่ | 3-1 1-1 |
W | เซปาฮัน | - | - | 2.5 | O |
IRN PR 30/09/05 |
ราห์ อฮัน | 1-0 0-0 |
L | ซาบา แบตเตอรี่ | - | - | 2.5 | U |
IRN PR 22/09/05 |
ซาบา แบตเตอรี่ | 0-4 0-1 |
L | เอสเตกฮลาน | - | - | 2.5 | O |
IRN PR 16/09/05 |
Abumoslem | 0-0 0-0 |
D | ซาบา แบตเตอรี่ | - | - | 2.5 | U |
IRN PR 09/09/05 |
ซาบา แบตเตอรี่ | 3-2 2-1 |
W | มาลาวัน | - | - | 2.5 | O |
IRN PR 02/09/05 |
เอสเตกฮลัล | 4-1 3-1 |
L | ซาบา แบตเตอรี่ | - | - | 2.5 | O |
IRN PR | 3 พฤศจิกายน 2548 | ซาบา แบตเตอรี่ | vs | Ximosaike |
IRN PR | 14 พฤศจิกายน 2548 | Shahid Ghandi | vs | ซาบา แบตเตอรี่ |
IRN PR | 20 พฤศจิกายน 2548 | ซาบา แบตเตอรี่ | vs | ฟูแลด ครูเซสตัน |
IRN PR | 25 พฤศจิกายน 2548 | ซบ อฮัน | vs | ซาบา แบตเตอรี่ |
IRN PR | 16 ธันวาคม 2548 | ซาบา แบตเตอรี่ | vs | บาร์ก ชิราซ |
IRN PR | 22 ธันวาคม 2548 | พาส ฮาเมดัน | vs | ซาบา แบตเตอรี่ |
IRN PR | 29 ธันวาคม 2548 | ซาบา แบตเตอรี่ | vs | เอสเตกฮลัล |
IRN PR | 6 มกราคม 2549 | มาลาวัน | vs | ซาบา แบตเตอรี่ |
IRN PR | 11 มกราคม 2549 | ซาบา แบตเตอรี่ | vs | Abumoslem |
IRN PR | 19 มกราคม 2549 | เอสเตกฮลาน | vs | ซาบา แบตเตอรี่ |
โหลดข้อมูล |