Tded555.COM 🥇 บทวิเคราะห์ฟุตบอล และแนวทางการลงทุน |
| ||
ญี่ปุ่น (ยู 22) |
AFC U23 Championship 5 กรกฎาคม 2555 16:00 แฮนดิแคป -9 ครึ่งแรก 2-0 จบ 6-0 |
มาเก๊า (ยู23) |
WW | ทุกลีก | LL |
ในลีก | LLL |
สถิติที่ผ่านมาของทั้ง 2 ทีม | |
ญี่ปุ่น (ยู 22) | สถิตินอกบ้าน |
INT CF | ||||||||
INT CF 10/08/11 |
ญี่ปุ่น (ยู 22) | 2-1 2-1 |
W | อียิปต์ (ยู 23) | -0.75 | w | 2.50 | O |
INT CF 01/06/11 |
ญี่ปุ่น (ยู 22) | 3-1 1-1 |
W | ออสเตรเลีย (ยู 23) | -0.5 | W | 2.25 | O |
AFC U23 | 7 กรกฎาคม 2555 | ญี่ปุ่น (ยู 22)(N) | vs | สิงคโปร์ (ยู22) |
AFC U23 | 10 กรกฎาคม 2555 | ติมอร์เลสเต (ยู22)(N) | vs | ญี่ปุ่น (ยู 22) |
AFC U23 | 12 กรกฎาคม 2555 | อินโดนีเซีย (ยู22) | vs | ญี่ปุ่น (ยู 22) |
AFC U23 | 15 กรกฎาคม 2555 | ออสเตรเลีย (ยู 22)(N) | vs | ญี่ปุ่น (ยู 22) |
AFC U23 | 12 มกราคม 2557 | ญี่ปุ่น (ยู 22)(N) | vs | Iran U22 |
AFC U23 | 14 มกราคม 2557 | Kuwait U22(N) | vs | ญี่ปุ่น (ยู 22) |
AFC U23 | 16 มกราคม 2557 | ออสเตรเลีย (ยู 22)(N) | vs | ญี่ปุ่น (ยู 22) |
AFC U23 | 20 มกราคม 2557 | Iraq U22(N) | vs | ญี่ปุ่น (ยู 22) |
INT FRL | 14 กุมภาพันธ์ 2558 | สิงคโปร์(ยู 23) | vs | ญี่ปุ่น (ยู 22) |
INT FRL | 11 มีนาคม 2558 | ญี่ปุ่น (ยู 22) | vs | เมียนมาร์(ยู 22) |
มาเก๊า (ยู23) | สถิตินอกบ้าน |
EAG | ||||||||
EAG 07/12/09 |
มาเก๊า (ยู23)(N) | 0-5 0-2 |
L | ญี่ปุ่น(ยู23) | - | - | 2.5 | O |
EAG 04/12/09 |
เกาหลีเหนือ (ยู 23)(N) | 8-0 3-0 |
L | มาเก๊า (ยู23) | - | - | 2.5 | O |
AFC U23 | 7 กรกฎาคม 2555 | ออสเตรเลีย (ยู 22)(N) | vs | มาเก๊า (ยู23) |
AFC U23 | 10 กรกฎาคม 2555 | อินโดนีเซีย (ยู22) | vs | มาเก๊า (ยู23) |
AFC U23 | 12 กรกฎาคม 2555 | สิงคโปร์ (ยู22)(N) | vs | มาเก๊า (ยู23) |
AFC U23 | 15 กรกฎาคม 2555 | มาเก๊า (ยู23)(N) | vs | ติมอร์เลสเต (ยู22) |
AFC U23 | 27 มีนาคม 2558 | ญี่ปุ่น(ยู23)(N) | vs | มาเก๊า (ยู23) |
AFC U23 | 29 มีนาคม 2558 | มาเลเซีย (ยู 23) | vs | มาเก๊า (ยู23) |
AFC U23 | 31 มีนาคม 2558 | มาเก๊า (ยู23)(N) | vs | เวียดนาม(ยู 23) |
AFC U23 | 19 กรกฎาคม 2560 | เกาหลีใต้(ยู 23)(N) | vs | มาเก๊า (ยู23) |
AFC U23 | 21 กรกฎาคม 2560 | เวียดนาม(ยู 23)(N) | vs | มาเก๊า (ยู23) |
AFC U23 | 23 กรกฎาคม 2560 | ติมอร์-เลสเต(ยู23)(N) | vs | มาเก๊า (ยู23) |
โหลดข้อมูล |