Tded555.COM 🥇 บทวิเคราะห์ฟุตบอล และแนวทางการลงทุน |
| ||
Everton (R) |
EngResN 20 เมษายน 2548 01:00 แฮนดิแคป -0.5 ครึ่งแรก 0-0 จบ 1-1 |
Leeds Utd (R) |
DDLWL | ทุกลีก | DWLW |
สถิติการเคยพบกัน | ||||||||
EngResN | ||||||||
วันที่ | เจ้าบ้าน | ประตู | ทีมเยือน | ราคา | สูงกว่า | |||
EngResN 14/04/05 |
Leeds Utd (R) | 3-0 1-0 |
A | Everton (R) | +0 | A | 3.50 | U |
สถิติที่ผ่านมาของทั้ง 2 ทีม | |
Everton (R) | สถิติในบ้าน |
EngResN | ||||||||
EngResN 14/04/05 |
Leeds Utd (R) | 3-0 1-0 |
L | Everton (R) | +0 | L | 3.50 | U |
EngResN 08/04/05 |
Everton (R) | 1-0 0-0 |
W | Newcastle (R) | -0.25 | W | 2.50 | U |
EngResN 05/04/05 |
Everton (R) | 0-1 0-0 |
L | Manchester_U (R) | - | - | 2.5 | U |
EngResN 25/03/05 |
Everton (R) | 1-1 0-0 |
D | Liverpool (R) | - | - | 2.5 | U |
EngResN 21/03/05 |
Birmingham (R) | 1-1 1-1 |
D | Everton (R) | - | - | 2.5 | U |
EngResN | 29 เมษายน 2548 | Sunderland (R) | vs | Everton (R) |
EngResN | 4 พฤษภาคม 2548 | Everton (R) | vs | Bolton (R) |
EngResN | 11 สิงหาคม 2548 | Everton (R) | vs | Wolves (R) |
EngResN | 17 สิงหาคม 2548 | Liverpool (R) | vs | Everton (R) |
EngResN | 1 กันยายน 2548 | Everton (R) | vs | Leeds Utd (R) |
EngResN | 6 กันยายน 2548 | Bolton (R) | vs | Everton (R) |
EngResN | 14 กันยายน 2548 | Everton (R) | vs | Newcastle (R) |
EngResN | 21 กันยายน 2548 | Middlesbrough (R) | vs | Everton (R) |
EngResN | 7 ตุลาคม 2548 | Manchester_U (R) | vs | Everton (R) |
EngResN | 12 ตุลาคม 2548 | Everton (R) | vs | Birmingham (R) |
Leeds Utd (R) | สถิตินอกบ้าน |
EngResN | ||||||||
EngResN 14/04/05 |
Leeds Utd (R) | 3-0 1-0 |
W | Everton (R) | +0 | W | 3.50 | U |
EngResN 12/04/05 |
Birmingham (R) | 3-1 2-1 |
L | Leeds Utd (R) | - | - | 2.5 | O |
EngResN 07/04/05 |
Liverpool (R) | 0-1 0-1 |
W | Leeds Utd (R) | - | - | 2.5 | U |
EngResN 24/03/05 |
Leeds Utd (R) | 0-0 0-0 |
D | Newcastle (R) | - | - | 2.5 | U |
EngResN | 11 สิงหาคม 2548 | Newcastle (R) | vs | Leeds Utd (R) |
EngResN | 1 กันยายน 2548 | Everton (R) | vs | Leeds Utd (R) |
EngResN | 7 กันยายน 2548 | Leeds Utd (R) | vs | Manchester_U (R) |
EngResN | 15 กันยายน 2548 | Leeds Utd (R) | vs | Bolton (R) |
EngResN | 22 กันยายน 2548 | วีแกน แอธเลติก(สำรอง) | vs | Leeds Utd (R) |
EngResN | 28 กันยายน 2548 | Liverpool (R) | vs | Leeds Utd (R) |
EngResN | 5 ตุลาคม 2548 | Leeds Utd (R) | vs | Wolves (R) |
EngResN | 12 ตุลาคม 2548 | Middlesbrough (R) | vs | Leeds Utd (R) |
EngResN | 20 ตุลาคม 2548 | Leeds Utd (R) | vs | Aston_Villa (R) |
EngResN | 3 พฤศจิกายน 2548 | Leeds Utd (R) | vs | Blackburn (R) |
โหลดข้อมูล |