Tded555.COM 🥇 บทวิเคราะห์ฟุตบอล และแนวทางการลงทุน |
| ||
Upington City [11] |
เนชั่นนัล เฟิร์สท์ ดิวิชั่น 23 กันยายน 2566 20:00 แฮนดิแคป 0 ครึ่งแรก 1-2 จบ 2-3 |
Orbit College [1] |
DDLWD | ทุกลีก | LDWWWW |
DWDWWWLDLW | ในลีก | LLWLDWDWLW |
ทีม | แข่ง | ชนะ/เสมอ/แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | ผลงานล่าสุด | |||
1 | Orbit College 2 | 20 | 11 | 3 | 6 | 26 | 24 | 36 | WLDWDWLW |
2 | มหาวิทยาลัยพริทอเรีย 2 | 19 | 9 | 7 | 3 | 21 | 13 | 34 | WWDWDWWD |
3 | Magesi | 19 | 9 | 6 | 4 | 25 | 18 | 33 | DLDDWWWW |
4 | บาโรก้า เอฟซี 1 | 19 | 8 | 7 | 4 | 28 | 18 | 31 | WLDLWDWL |
5 | Upington City | 20 | 8 | 7 | 5 | 28 | 21 | 31 | DWWWLDLW |
6 | Hungry Lions | 20 | 8 | 7 | 5 | 24 | 17 | 31 | DWLDWDLW |
7 | แบล็ค ลีโอพาร์ด 3 | 20 | 9 | 2 | 9 | 21 | 25 | 29 | WLWWLLWW |
8 | Casric Stars | 20 | 7 | 7 | 6 | 29 | 26 | 28 | DWWDLDWL |
9 | มาริทซ์เบิร์ก ยูไนเต็ด | 20 | 6 | 7 | 7 | 25 | 23 | 25 | LLDLLDDW |
10 | เจดีอาร์ สตาร์ 1 | 20 | 6 | 7 | 7 | 22 | 25 | 25 | LLLWLLDL |
11 | Pretoria Callies | 20 | 5 | 8 | 7 | 17 | 20 | 23 | WWLLWWLW |
12 | MM Platinum FC 1 | 20 | 5 | 8 | 7 | 15 | 19 | 23 | LWWDDLDL |
13 | Milford 2 | 20 | 5 | 5 | 10 | 19 | 24 | 20 | DWLWWLDL |
14 | Tshakhuma TM 5 | 20 | 4 | 7 | 9 | 20 | 29 | 19 | LLDLLWLL |
15 | Venda | 20 | 5 | 4 | 11 | 15 | 27 | 19 | LWLLDLWL |
16 | Platinum City 1 | 19 | 4 | 6 | 9 | 15 | 21 | 18 | DLWLWDLD |
สถิติที่ผ่านมาของทั้ง 2 ทีม | |
Upington City | สถิติในบ้าน |
SAFL SAND2 | ||||||||
SAFL 17/09/23 |
Hungry Lions | 1-1 1-0 |
D | Upington City | - | - | 2.5 | U |
SAFL 02/09/23 |
Upington City | 2-1 0-0 |
W | Venda | - | - | 2.5 | O |
SAFL 25/08/23 |
MM Platinum FC | 1-0 0-0 |
L | Upington City | +0.25 | L | 2.00 | U |
SAND2 09/06/23 |
Upington City | 1-1 0-0 |
D | Mpheni Home Defenders | -0.25 | l | 2.00 | D |
SAND2 08/06/23 |
Upington City | 0-0 0-0 |
D | Amavarara FC | -0.25 | l | 2.25 | U |
SAFL | 30 กันยายน 2566 | แบล็ค ลีโอพาร์ด | vs | Upington City |
SAFL | 4 ตุลาคม 2566 | บาโรก้า เอฟซี | vs | Upington City |
SAFL | 7 ตุลาคม 2566 | Upington City | vs | Pretoria Callies |
SAFL | 21 ตุลาคม 2566 | Tshakhuma TM | vs | Upington City |
SAFL | 28 ตุลาคม 2566 | Upington City | vs | Magesi |
SAFL | 1 พฤศจิกายน 2566 | Upington City | vs | มหาวิทยาลัยพริทอเรีย |
SAFL | 4 พฤศจิกายน 2566 | Casric Stars | vs | Upington City |
SAFL | 12 พฤศจิกายน 2566 | Upington City | vs | Milford |
SAFL | 25 พฤศจิกายน 2566 | Platinum City | vs | Upington City |
SAFL | 2 ธันวาคม 2566 | Upington City | vs | มาริทซ์เบิร์ก ยูไนเต็ด |
Orbit College | สถิตินอกบ้าน |
SAFL SAND2 SALC | ||||||||
SAFL 17/09/23 |
Orbit College | 2-0 1-0 |
W | แบล็ค ลีโอพาร์ด 1 | -0.5 | W | 2.00 | D |
SAFL 02/09/23 |
1 Milford | 0-1 0-1 |
W | Orbit College 1 | +0.25 | W | 2.00 | U |
SAFL 26/08/23 |
Orbit College | 2-1 2-0 |
W | Platinum City | - | - | 2.5 | O |
SAND2 09/06/23 |
1 Umsinga United | 0-1 0-0 |
W | Orbit College | +0.25 | W | 2.00 | U |
SAND2 08/06/23 |
Mpheni Home Defenders | 1-1 0-1 |
D | Orbit College | -0.25 | l | 2.25 | U |
SALC 10/02/18 |
สตีนเบิร์ก ยูไนเต็ด | 3-1 2-0 |
L | Orbit College | - | - | 2.5 | O |
SAFL | 29 กันยายน 2566 | Orbit College | vs | มหาวิทยาลัยพริทอเรีย |
SAFL | 3 ตุลาคม 2566 | Hungry Lions | vs | Orbit College |
SAFL | 7 ตุลาคม 2566 | Orbit College | vs | Tshakhuma TM |
SAFL | 21 ตุลาคม 2566 | Pretoria Callies | vs | Orbit College |
SAFL | 28 ตุลาคม 2566 | Orbit College | vs | Venda |
SAFL | 31 ตุลาคม 2566 | MM Platinum FC | vs | Orbit College |
SAFL | 5 พฤศจิกายน 2566 | มาริทซ์เบิร์ก ยูไนเต็ด | vs | Orbit College |
SAFL | 11 พฤศจิกายน 2566 | Orbit College | vs | บาโรก้า เอฟซี |
SAFL | 24 พฤศจิกายน 2566 | Orbit College | vs | เจดีอาร์ สตาร์ |
SAFL | 2 ธันวาคม 2566 | Casric Stars | vs | Orbit College |