Tded555.COM 🥇 บทวิเคราะห์ฟุตบอล และแนวทางการลงทุน |
| ||
บอร์นมัธ เอเอฟซี [13] |
พรีเมียร์ลีก อังกฤษ 9 มีนาคม 2567 22:00 แฮนดิแคป -1.5 |
เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด [20] |
WLWDDLDLDW | ทุกลีก | LWDLLLWLLL |
WWWLLDDLDL | ในลีก | LDLLDLLWLL |
ทีม | แข่ง | ชนะ/เสมอ/แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | ผลงานล่าสุด | |||
1 | ลิเวอร์พูล 5 | 27 | 19 | 6 | 2 | 64 | 25 | 63 | WWWLWWWW |
2 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 2 | 27 | 19 | 5 | 3 | 62 | 27 | 62 | WWWWDWWW |
3 | อาร์เซน่อล 2 | 26 | 18 | 4 | 4 | 62 | 23 | 58 | LWWWWWWW |
4 | แอสตัน วิลล่า 1 | 27 | 17 | 4 | 6 | 59 | 37 | 55 | WDLWLWWW |
5 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ 4 | 26 | 15 | 5 | 6 | 55 | 39 | 50 | LWDWDWLW |
6 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 1 | 27 | 14 | 2 | 11 | 37 | 39 | 44 | LDWWWWLL |
7 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด 3 | 27 | 12 | 6 | 9 | 43 | 47 | 42 | DDDLLLWW |
8 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 27 | 12 | 4 | 11 | 57 | 45 | 40 | LLWDWDLW |
9 | ไบรท์ตัน โฮฟ อัลเบี้ยน 3 | 27 | 10 | 9 | 8 | 49 | 44 | 39 | DDLWLWDL |
10 | วูล์ฟแฮมป์ตัน 3 | 27 | 11 | 5 | 11 | 40 | 43 | 38 | WDLWLWWL |
11 | เชลซี 3 | 26 | 10 | 6 | 10 | 44 | 43 | 36 | WWWLLWDD |
12 | ฟูแล่ม 3 | 27 | 10 | 5 | 12 | 39 | 42 | 35 | WLDDWLWW |
13 | บอร์นมัธ เอเอฟซี 2 | 26 | 8 | 7 | 11 | 35 | 47 | 31 | LLDDLDLW |
14 | คริสตัล พาเลซ 1 | 27 | 7 | 7 | 13 | 32 | 47 | 28 | WLWLLDWL |
15 | เบรนท์ฟอร์ด 1 | 27 | 7 | 5 | 15 | 39 | 50 | 26 | WLLWLLLD |
16 | เอฟเวอร์ตัน 1 | 27 | 8 | 7 | 12 | 29 | 37 | 25 | LDDDLDDL |
17 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 3 | 27 | 6 | 6 | 15 | 34 | 49 | 24 | WLLDLWLL |
18 | ลูตัน ทาวน์ | 26 | 5 | 5 | 16 | 37 | 54 | 20 | LDWDLLLL |
19 | เบิร์นลี่ย์ 5 | 27 | 3 | 4 | 20 | 25 | 60 | 13 | LDLDLLLL |
20 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด 4 | 26 | 3 | 4 | 19 | 22 | 66 | 13 | LDLLWLLL |
สถิติการเคยพบกัน | ||||||||
ENG PR ENG LCH KAZ D1 ENG L1 | ||||||||
วันที่ | เจ้าบ้าน | ประตู | ทีมเยือน | ราคา | สูงกว่า | |||
ENG PR 25/11/23 |
เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 1-3 0-2 |
H | บอร์นมัธ เอเอฟซี | +0.25 | H | 2.50 | O |
ENG LCH 09/04/22 |
เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 0-0 0-0 |
D | บอร์นมัธ เอเอฟซี | +0 | D | 2.50 | U |
ENG LCH 02/10/21 |
บอร์นมัธ เอเอฟซี | 2-1 0-0 |
H | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | -0.25 | H | 2.50 | O |
ENG PR 09/02/20 |
เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 2-1 1-1 |
A | บอร์นมัธ เอเอฟซี | -0.75 | A | 2.00 | O |
KAZ D1 10/08/19 |
บอร์นมัธ เอเอฟซี | 1-1 0-0 |
D | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | -0.5 | A | 2.50 | U |
ENG L1 23/02/13 |
บอร์นมัธ เอเอฟซี | 0-1 0-1 |
A | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | -0.25 | A | 2.5 | U |
ENG L1 01/09/12 |
เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 5-3 3-1 |
A | บอร์นมัธ เอเอฟซี | -0.5 | A | 2.5 | O |
ENG L1 07/04/12 |
เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 2-1 1-0 |
A | บอร์นมัธ เอเอฟซี | -1 | D | 2.5 | O |
ENG L1 17/12/11 |
บอร์นมัธ เอเอฟซี | 0-2 0-1 |
A | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | +0.25 | A | 2.5 | U |
สถิติที่ผ่านมาของทั้ง 2 ทีม | |
บอร์นมัธ เอเอฟซี | สถิติในบ้าน |
ENG PR ENG FAC ENG LC |
ENG PR | 16 มีนาคม 2567 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | vs | บอร์นมัธ เอเอฟซี |
ENG PR | 30 มีนาคม 2567 | บอร์นมัธ เอเอฟซี | vs | เอฟเวอร์ตัน |
ENG PR | 3 เมษายน 2567 | บอร์นมัธ เอเอฟซี | vs | คริสตัล พาเลซ |
ENG PR | 6 เมษายน 2567 | ลูตัน ทาวน์ | vs | บอร์นมัธ เอเอฟซี |
ENG PR | 13 เมษายน 2567 | บอร์นมัธ เอเอฟซี | vs | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด |
ENG PR | 20 เมษายน 2567 | แอสตัน วิลล่า | vs | บอร์นมัธ เอเอฟซี |
ENG PR | 27 เมษายน 2567 | บอร์นมัธ เอเอฟซี | vs | ไบรท์ตัน โฮฟ อัลเบี้ยน |
ENG PR | 4 พฤษภาคม 2567 | อาร์เซน่อล | vs | บอร์นมัธ เอเอฟซี |
ENG PR | 11 พฤษภาคม 2567 | บอร์นมัธ เอเอฟซี | vs | เบรนท์ฟอร์ด |
ENG PR | 19 พฤษภาคม 2567 | เชลซี | vs | บอร์นมัธ เอเอฟซี |
เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | สถิตินอกบ้าน |
ENG PR ENG FAC ENG LC |
ENG PR | 16 มีนาคม 2567 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | vs | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด |
ENG PR | 30 มีนาคม 2567 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | vs | ฟูแล่ม |
ENG PR | 4 เมษายน 2567 | ลิเวอร์พูล | vs | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด |
ENG PR | 6 เมษายน 2567 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | vs | เชลซี |
ENG PR | 13 เมษายน 2567 | เบรนท์ฟอร์ด | vs | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด |
ENG PR | 20 เมษายน 2567 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | vs | เบิร์นลี่ย์ |
ENG PR | 27 เมษายน 2567 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | vs | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด |
ENG PR | 4 พฤษภาคม 2567 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | vs | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ |
ENG PR | 11 พฤษภาคม 2567 | เอฟเวอร์ตัน | vs | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด |
ENG PR | 19 พฤษภาคม 2567 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | vs | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ |