Tded555.COM 🥇 บทวิเคราะห์ฟุตบอล และแนวทางการลงทุน |
| ||
MM Platinum FC [11] |
เนชั่นนัล เฟิร์สท์ ดิวิชั่น 12 ตุลาคม 2565 20:30 แฮนดิแคป 0 ครึ่งแรก 1-1 จบ 2-1 |
Casric Stars [6] |
WLLDLW | ทุกลีก | WDDLWW |
DDLWWDDLDL | ในลีก | DDDWWDLDWL |
ทีม | แข่ง | ชนะ/เสมอ/แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | ผลงานล่าสุด | |||
1 | Orbit College 2 | 20 | 11 | 3 | 6 | 26 | 24 | 36 | WLDWDWLW |
2 | มหาวิทยาลัยพริทอเรีย 2 | 19 | 9 | 7 | 3 | 21 | 13 | 34 | WWDWDWWD |
3 | Magesi | 19 | 9 | 6 | 4 | 25 | 18 | 33 | DLDDWWWW |
4 | บาโรก้า เอฟซี 1 | 19 | 8 | 7 | 4 | 28 | 18 | 31 | WLDLWDWL |
5 | Upington City | 20 | 8 | 7 | 5 | 28 | 21 | 31 | DWWWLDLW |
6 | Hungry Lions | 20 | 8 | 7 | 5 | 24 | 17 | 31 | DWLDWDLW |
7 | แบล็ค ลีโอพาร์ด 3 | 20 | 9 | 2 | 9 | 21 | 25 | 29 | WLWWLLWW |
8 | Casric Stars | 20 | 7 | 7 | 6 | 29 | 26 | 28 | DWWDLDWL |
9 | มาริทซ์เบิร์ก ยูไนเต็ด | 20 | 6 | 7 | 7 | 25 | 23 | 25 | LLDLLDDW |
10 | เจดีอาร์ สตาร์ 1 | 20 | 6 | 7 | 7 | 22 | 25 | 25 | LLLWLLDL |
11 | Pretoria Callies | 20 | 5 | 8 | 7 | 17 | 20 | 23 | WWLLWWLW |
12 | MM Platinum FC 1 | 20 | 5 | 8 | 7 | 15 | 19 | 23 | LWWDDLDL |
13 | Milford 2 | 20 | 5 | 5 | 10 | 19 | 24 | 20 | DWLWWLDL |
14 | Tshakhuma TM 5 | 20 | 4 | 7 | 9 | 20 | 29 | 19 | LLDLLWLL |
15 | Venda | 20 | 5 | 4 | 11 | 15 | 27 | 19 | LWLLDLWL |
16 | Platinum City 1 | 19 | 4 | 6 | 9 | 15 | 21 | 18 | DLWLWDLD |
สถิติที่ผ่านมาของทั้ง 2 ทีม | |
MM Platinum FC | สถิติในบ้าน |
SAFL | ||||||||
SAFL 07/10/22 |
MM Platinum FC | 1-0 0-0 |
W | Venda | +0 | W | 2.00 | U |
SAFL 01/10/22 |
Pretoria Callies | 2-1 1-1 |
L | MM Platinum FC | +0 | L | 2.00 | O |
SAFL 18/09/22 |
MM Platinum FC | 1-1 0-1 |
D | Uthongathi FC | +0 | D | 1.75 | O |
SAFL 14/09/22 |
แบล็ค ลีโอพาร์ด | 1-0 1-0 |
L | MM Platinum FC | - | - | 2.5 | U |
SAFL 11/09/22 |
รีล คิงส์ | 2-0 1-0 |
L | MM Platinum FC | - | - | 2.5 | U |
SAFL 02/09/22 |
1 MM Platinum FC | 2-0 0-0 |
W | เจดีอาร์ สตาร์ | -0.25 | W | 2.25 | U |
SAFL | 17 ตุลาคม 2565 | Cape Town Spurs | vs | MM Platinum FC |
SAFL | 21 ตุลาคม 2565 | MM Platinum FC | vs | Platinum City |
SAFL | 6 พฤศจิกายน 2565 | โปโลควาเน่ ซิตี้ เอฟซี | vs | MM Platinum FC |
SAFL | 12 พฤศจิกายน 2565 | MM Platinum FC | vs | บาโรก้า เอฟซี |
SALC | 6 มกราคม 2566 | MM Platinum FC | vs | Magesi |
SAFL | 11 มกราคม 2566 | เคป ทาวน์ ออล สตาร์ | vs | MM Platinum FC |
SAFL | 15 มกราคม 2566 | Magesi | vs | MM Platinum FC |
SAFL | 18 มกราคม 2566 | Hungry Lions | vs | MM Platinum FC |
SAFL | 21 มกราคม 2566 | MM Platinum FC | vs | เคป ทาวน์ ออล สตาร์ |
SAFL | 28 มกราคม 2566 | เจดีอาร์ สตาร์ | vs | MM Platinum FC |
Casric Stars | สถิตินอกบ้าน |
SAFL | ||||||||
SAFL 08/10/22 |
Casric Stars | 2-1 2-0 |
W | Pretoria Callies | - | - | 2.5 | O |
SAFL 01/10/22 |
Casric Stars | 3-1 2-1 |
W | แบล็ค ลีโอพาร์ด | - | - | 2.5 | O |
SAFL 18/09/22 |
Magesi | 2-1 2-0 |
L | Casric Stars | - | - | 2.5 | O |
SAFL 13/09/22 |
Casric Stars | 0-0 0-0 |
D | เคป ทาวน์ ออล สตาร์ | -0.25 | l | 2.00 | U |
SAFL 10/09/22 |
เจดีอาร์ สตาร์ | 0-0 0-0 |
D | Casric Stars | +0.5 | W | 2.00 | U |
SAFL 04/09/22 |
Casric Stars | 2-0 1-0 |
W | รีล คิงส์ | -0.25 | W | 2.00 | D |
SAFL | 16 ตุลาคม 2565 | Casric Stars | vs | Uthongathi FC |
SAFL | 26 ตุลาคม 2565 | Casric Stars | vs | โปโลควาเน่ ซิตี้ เอฟซี |
SAFL | 29 ตุลาคม 2565 | มหาวิทยาลัยพริทอเรีย | vs | Casric Stars |
SAFL | 5 พฤศจิกายน 2565 | Casric Stars | vs | Hungry Lions |
SAFL | 9 พฤศจิกายน 2565 | บาโรก้า เอฟซี | vs | Casric Stars |
SALC | 8 มกราคม 2566 | Uthongathi FC | vs | Casric Stars |
SAFL | 14 มกราคม 2566 | Casric Stars | vs | Platinum City |
SAFL | 17 มกราคม 2566 | Casric Stars | vs | Cape Town Spurs |
SAFL | 21 มกราคม 2566 | Hungry Lions | vs | Casric Stars |
SAFL | 29 มกราคม 2566 | Uthongathi FC | vs | Casric Stars |