Tded555.COM 🥇 บทวิเคราะห์ฟุตบอล และแนวทางการลงทุน |
| ||
บิ๊กเกรซเวด ทาวน์ [20] |
เซาต์เทิน ลีก เซนทรอล ดิวิชัน อังกฤษ 13 เมษายน 2565 01:45 แฮนดิแคป +0.5/1 ครึ่งแรก 0-0 จบ 2-2 |
โคลวิลล์ ทาวน์ [3] |
LLDLDWWLDL | ทุกลีก | DWLWWLWDLD |
ในลีก | DDWDLLWDDW |
ทีม | แข่ง | ชนะ/เสมอ/แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | ผลงานล่าสุด | |||
1 | ไมค์เคิลโอเวอร์สปอร์ต | 16 | 11 | 3 | 2 | 40 | 14 | 36 | LWWWLWWW |
2 | นีดแฮมมาร์เก็ต | 15 | 9 | 4 | 2 | 30 | 12 | 31 | LWWWWWWD |
3 | ฮิทชิน ทาวน์ | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 | 20 | 30 | LLLLLLLL |
4 | เอเอฟซี เทลฟอร์ด ยูไนเต็ด | 17 | 8 | 5 | 4 | 29 | 17 | 29 | DWLDWWWW |
5 | เลมิงตัน | 17 | 8 | 5 | 4 | 23 | 16 | 29 | DWDWWDLD |
6 | แสตมฟอร์ด เอเอฟซี | 17 | 8 | 5 | 4 | 32 | 27 | 29 | LDWDDLLW |
7 | นูเนียตัน โบโรห์ | 16 | 9 | 1 | 6 | 26 | 24 | 28 | LWDLLDDL |
8 | ฮาเลโซเวนทาวน์ | 17 | 7 | 6 | 4 | 30 | 22 | 27 | WLLDLLLW |
9 | สแตรทฟอร์ด ทาวน์ 1 | 17 | 8 | 2 | 7 | 31 | 26 | 26 | WWWWLWLW |
10 | เรดดิตช์ ยูไนเตด | 16 | 7 | 5 | 4 | 28 | 23 | 26 | DWWWLWWL |
11 | โคลวิลล์ ทาวน์ 1 | 16 | 8 | 0 | 8 | 42 | 32 | 24 | WDLLWDDW |
12 | บาร์เวล 2 | 17 | 6 | 6 | 5 | 28 | 29 | 24 | DLDLWWLW |
13 | บรอมส์โกรฟ โรเวอร์ 4 | 18 | 6 | 3 | 9 | 22 | 27 | 21 | LLLDLLWW |
14 | อัลเวเชิร์ช 5 | 15 | 5 | 4 | 6 | 22 | 28 | 19 | LDWDWWDL |
15 | เค็ทเทอริ่ง ทาวน์ 3 | 17 | 5 | 4 | 8 | 27 | 34 | 19 | LWDLLDLW |
16 | รอยสตัน ทาวน์ 1 | 17 | 5 | 4 | 8 | 21 | 28 | 19 | WWLDLWWL |
17 | สตัวร์บริดจ์ 1 | 13 | 5 | 3 | 5 | 22 | 20 | 18 | LWWLDLDD |
18 | AFC Sudbury 1 | 17 | 4 | 5 | 8 | 22 | 29 | 17 | DLLDDLLW |
19 | เซนต์ อีฟส์ ทาวน์ | 15 | 4 | 3 | 8 | 19 | 27 | 15 | WWWWLLWL |
20 | เลสตัน เอฟซี 1 | 14 | 3 | 5 | 6 | 16 | 24 | 14 | WWLLWWDL |
21 | เบิร์กแฮมสเตด ทาวน์ 1 | 18 | 1 | 7 | 10 | 14 | 39 | 10 | LLLDLLDL |
22 | Long Eaton Utd 1 | 16 | 1 | 1 | 14 | 10 | 46 | 4 | LLWLLDDD |
สถิติการเคยพบกัน | ||||||||
ENG-S CE | ||||||||
วันที่ | เจ้าบ้าน | ประตู | ทีมเยือน | ราคา | สูงกว่า | |||
ENG-S CE 02/10/21 |
โคลวิลล์ ทาวน์ | 1-0 1-0 |
A | บิ๊กเกรซเวด ทาวน์ | -0.75 | A | 3.00 | U |
ENG-S CE 16/10/19 |
โคลวิลล์ ทาวน์ | 2-0 1-0 |
A | บิ๊กเกรซเวด ทาวน์ | -0.25 | A | 3.00 | U |
ENG-S CE 26/01/19 |
โคลวิลล์ ทาวน์ | 2-0 0-0 |
A | บิ๊กเกรซเวด ทาวน์ | +0 | A | 2.75 | U |
ENG-S CE 20/10/18 |
บิ๊กเกรซเวด ทาวน์ | 3-0 2-0 |
H | โคลวิลล์ ทาวน์ | -0.25 | H | 2.75 | O |
สถิติที่ผ่านมาของทั้ง 2 ทีม | |
บิ๊กเกรซเวด ทาวน์ | สถิติในบ้าน |
ENG-S CE ENG FAT SOU PL |
ENG-S CE | 16 เมษายน 2565 | บิ๊กเกรซเวด ทาวน์ | vs | Hednesford Town |
ENG-S CE | 18 เมษายน 2565 | รอยสตัน ทาวน์ | vs | บิ๊กเกรซเวด ทาวน์ |
ENG-S CE | 22 เมษายน 2565 | แทมเวิร์ธ | vs | บิ๊กเกรซเวด ทาวน์ |
ENG-S CE | 23 เมษายน 2565 | บิ๊กเกรซเวด ทาวน์ | vs | เรดดิตช์ ยูไนเตด |
INT CF | 2 กรกฎาคม 2565 | เบดฟอร์ด ทาวน์ | vs | บิ๊กเกรซเวด ทาวน์ |
INT CF | 21 กรกฎาคม 2565 | บิ๊กเกรซเวด ทาวน์ | vs | AFC Dunstable |
INT CF | 30 กรกฎาคม 2565 | คิงส์ แลงลีย์ | vs | บิ๊กเกรซเวด ทาวน์ |
ENG FAC | 3 กันยายน 2565 | Dereham | vs | บิ๊กเกรซเวด ทาวน์ |
ENG FAT | 14 กันยายน 2565 | Shepshed Dynamo | vs | บิ๊กเกรซเวด ทาวน์ |
ENG FAC | 17 กันยายน 2565 | อีสต์ เธอร์ร็อค ยูไนเต็ด | vs | บิ๊กเกรซเวด ทาวน์ |
โคลวิลล์ ทาวน์ | สถิตินอกบ้าน |
ENG-S CE ENG FAC |
ENG-S CE | 16 เมษายน 2565 | นีดแฮมมาร์เก็ต | vs | โคลวิลล์ ทาวน์ |
ENG-S CE | 18 เมษายน 2565 | โคลวิลล์ ทาวน์ | vs | รูเชล โอลิมปิค |
ENG-S CE | 23 เมษายน 2565 | สตัวร์บริดจ์ | vs | โคลวิลล์ ทาวน์ |
ENG-S CE | 27 เมษายน 2565 | โคลวิลล์ ทาวน์ | vs | รูเชล โอลิมปิค |
ENG-S CE | 2 พฤษภาคม 2565 | ปีเตอร์โบโรสปอร์ต | vs | โคลวิลล์ ทาวน์ |
INT CF | 21 กรกฎาคม 2565 | โคลวิลล์ ทาวน์ | vs | เฮเรฟอร์ด ยูไนเต็ด |
INT CF | 23 กรกฎาคม 2565 | สเปนนีมูร์ ทาวน์ | vs | โคลวิลล์ ทาวน์ |
INT CF | 27 กรกฎาคม 2565 | โคลวิลล์ ทาวน์ | vs | คอร์บี้ ทาวน์ |
ENG-S CE | 6 สิงหาคม 2565 | รูเชล โอลิมปิค | vs | โคลวิลล์ ทาวน์ |
ENG-S CE | 13 สิงหาคม 2565 | โคลวิลล์ ทาวน์ | vs | อัลเวเชิร์ช |