Tded555.COM 🥇 บทวิเคราะห์ฟุตบอล และแนวทางการลงทุน |
| ||
Juventud Pinulteca FC |
กัวเตมาลา เซกุนด้า ดิวิชัน 22 มีนาคม 2564 04:00 แฮนดิแคป -1/1.5 ครึ่งแรก 1-0 จบ 3-1 |
CSD Milpas Atlas |
WLWWW | ทุกลีก | LD |
สถิติการเคยพบกัน | ||||||||
INT CF | ||||||||
วันที่ | เจ้าบ้าน | ประตู | ทีมเยือน | ราคา | สูงกว่า | |||
INT CF 15/02/21 |
CSD Milpas Atlas | 1-3 1-1 |
H | Juventud Pinulteca FC | +0 | H | 2.75 | O |
สถิติที่ผ่านมาของทั้ง 2 ทีม | |
Juventud Pinulteca FC | สถิติในบ้าน |
GUA D4 INT CF | ||||||||
GUA D4 18/03/21 |
Juventud Pinulteca FC | 1-0 1-0 |
W | Fraijanes FC | -0.25 | W | 2.50 | U |
GUA D4 13/03/21 |
Villa Nueva FF | 0-1 0-1 |
W | Juventud Pinulteca FC | -0.5 | W | 3.25 | U |
GUA D4 08/03/21 |
Juventud Pinulteca FC | 5-0 1-0 |
W | Capitalinos FC | -0.25 | W | 2.75 | O |
GUA D4 22/02/21 |
CSD Amatitlan | 1-0 1-0 |
L | Juventud Pinulteca FC 1 | +0.25 | L | 3.00 | U |
INT CF 15/02/21 |
CSD Milpas Atlas | 1-3 1-1 |
W | Juventud Pinulteca FC | +0 | W | 2.75 | O |
GUA D4 | 23 เมษายน 2564 | Deportivo Champerico | vs | Juventud Pinulteca FC |
GUA D4 | 31 พฤษภาคม 2564 | Juventud Pinulteca FC | vs | CSD Amatitlan |
GUA D2 | 2 สิงหาคม 2564 | Juventud Pinulteca FC | vs | เดปอร์ติโว ซานาราเต้ |
GUA D2 | 9 สิงหาคม 2564 | Chimaltenango FC | vs | Juventud Pinulteca FC |
GUA D2 | 15 สิงหาคม 2564 | ซีดี ซากาปา | vs | Juventud Pinulteca FC |
GUA D2 | 19 สิงหาคม 2564 | Juventud Pinulteca FC | vs | ซาคาชิสปาส จีที |
GUA D2 | 4 กันยายน 2564 | ซี.เอส.ดี. คอมมูนนิคาซิอองเนส บี | vs | Juventud Pinulteca FC |
GUA D2 | 13 กันยายน 2564 | Juventud Pinulteca FC | vs | CSD Agua Blanca |
GUA D2 | 16 กันยายน 2564 | คลับ ออโรร่า | vs | Juventud Pinulteca FC |
GUA D2 | 20 กันยายน 2564 | เดปอร์ติโว ซานาราเต้ | vs | Juventud Pinulteca FC |
CSD Milpas Atlas | สถิตินอกบ้าน |
GUA D4 INT CF | ||||||||
GUA D4 18/03/21 |
CSD Milpas Atlas | 1-1 1-0 |
D | ซีดี ซานแซร์ | -0.5 | L | 2.75 | U |
INT CF 15/02/21 |
CSD Milpas Atlas | 1-3 1-1 |
L | Juventud Pinulteca FC | +0 | L | 2.75 | O |
GUA D4 | 3 ตุลาคม 2564 | CSD Milpas Atlas | vs | CSD Chiquimulilla |