Tded555.COM 🥇 บทวิเคราะห์ฟุตบอล และแนวทางการลงทุน |
| ||
เอฟซี อูเทร็คท์ (เยาวชน) [15] |
เอร์สเตอดีวีซี 23 กุมภาพันธ์ 2564 03:00 แฮนดิแคป +1/1.5 ครึ่งแรก 0-1 จบ 1-3 |
เอสซี คัมบูร์ [1] |
LWLLWWLLLL | ทุกลีก | WLWWLDWWWD |
LLDLDLLWLL | ในลีก | WLLWLDDLWL |
ทีม | แข่ง | ชนะ/เสมอ/แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | ผลงานล่าสุด | |||
1 | วิลเลม 2 | 28 | 17 | 6 | 5 | 55 | 27 | 57 | WDDDWWLL |
2 | โรด้า เจซี 2 | 28 | 15 | 9 | 4 | 48 | 23 | 54 | DWDLWWWD |
3 | เอดีโอ เดน ฮาก 2 | 28 | 15 | 8 | 5 | 58 | 34 | 53 | WLWWWLDW |
4 | ดอร์เดรชท์ 3 | 28 | 13 | 10 | 5 | 53 | 41 | 49 | WLDWLWWW |
5 | เดอ กราฟสคัป 1 | 28 | 15 | 4 | 9 | 42 | 36 | 49 | WWWDLLWW |
6 | โกรนิงเก้น 1 | 27 | 14 | 6 | 7 | 47 | 23 | 48 | WWWLWWDW |
7 | เอ็นเอซี เบรด้า | 28 | 12 | 7 | 9 | 50 | 41 | 43 | WLDDDLWW |
8 | อาแซด อัลค์มาร์ (เยาวชน) 1 | 28 | 11 | 7 | 10 | 41 | 43 | 40 | DWLWWDLD |
9 | เอสซี คัมบูร์ 2 | 28 | 11 | 6 | 11 | 61 | 57 | 39 | WLDDLWLL |
10 | เอ็มเมน 2 | 27 | 11 | 6 | 10 | 39 | 40 | 39 | LLLDLLWW |
11 | วีวีวี เวนโล 5 | 28 | 10 | 9 | 9 | 43 | 45 | 39 | DWLWDLDD |
12 | เอ็มวีวี มาสทริสช์ 2 | 28 | 10 | 7 | 11 | 49 | 46 | 37 | LWWWLDDL |
13 | เฮลมอนด์ สปอร์ต 2 | 28 | 9 | 8 | 11 | 41 | 43 | 35 | LDWDLWDD |
14 | เอฟซี ไอนด์โฮเฟ่น 2 | 28 | 7 | 13 | 8 | 35 | 40 | 34 | LLLDDLDD |
15 | อาแจกซ์ อัมสเตอร์ดัม(เยาวชน) | 28 | 7 | 9 | 12 | 42 | 51 | 30 | DLDWWLLL |
16 | พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น(เยาวชน) 3 | 28 | 7 | 7 | 14 | 43 | 58 | 28 | DLDLWDLW |
17 | เอสซี เทลสตาร์ 6 | 28 | 6 | 6 | 16 | 29 | 49 | 24 | DLDLWDWD |
18 | เอฟซี ออสส์ 2 | 28 | 7 | 2 | 19 | 22 | 48 | 23 | LWWLLWWL |
19 | เอฟซี อูเทร็คท์ (เยาวชน) 2 | 28 | 5 | 8 | 15 | 25 | 52 | 23 | DLDLLWLL |
20 | เดน บอสช์ 3 | 28 | 4 | 8 | 16 | 25 | 51 | 20 | DDDDLDLL |
สถิติการเคยพบกัน | ||||||||
HOL D2 | ||||||||
วันที่ | เจ้าบ้าน | ประตู | ทีมเยือน | ราคา | สูงกว่า | |||
HOL D2 26/09/20 |
เอสซี คัมบูร์ | 5-2 2-0 |
A | เอฟซี อูเทร็คท์ (เยาวชน) | -1.75 | A | 4.00 | O |
HOL D2 25/01/20 |
เอสซี คัมบูร์ | 3-1 1-1 |
A | เอฟซี อูเทร็คท์ (เยาวชน) | -2.5 | H | 4.00 | D |
HOL D2 26/10/19 |
เอฟซี อูเทร็คท์ (เยาวชน) | 1-1 0-0 |
D | เอสซี คัมบูร์ | +1 | H | 3.50 | U |
HOL D2 13/04/19 |
เอสซี คัมบูร์ | 4-1 2-1 |
A | เอฟซี อูเทร็คท์ (เยาวชน) | -2 | A | 3.50 | O |
HOL D2 22/09/18 |
เอฟซี อูเทร็คท์ (เยาวชน) | 0-0 0-0 |
D | เอสซี คัมบูร์ | +1.25 | H | 3.25 | U |
HOL D2 27/01/18 |
เอฟซี อูเทร็คท์ (เยาวชน) | 1-3 0-2 |
A | เอสซี คัมบูร์ | +0.75 | A | 3.00 | O |
HOL D2 09/09/17 |
1 เอสซี คัมบูร์ | 2-2 1-0 |
D | เอฟซี อูเทร็คท์ (เยาวชน) 1 | -2 | H | 3.50 | O |
HOL D2 17/04/17 |
เอฟซี อูเทร็คท์ (เยาวชน) | 0-2 0-1 |
A | เอสซี คัมบูร์ | +1.5 | A | 3.00 | U |
HOL D2 10/12/16 |
เอสซี คัมบูร์ | 4-2 2-0 |
A | เอฟซี อูเทร็คท์ (เยาวชน) | -1.75 | A | 3.50 | O |
สถิติที่ผ่านมาของทั้ง 2 ทีม | |
เอฟซี อูเทร็คท์ (เยาวชน) | สถิติในบ้าน |
HOL D2 INT CF |
HOL D2 | 27 กุมภาพันธ์ 2564 | เดน บอสช์ | vs | เอฟซี อูเทร็คท์ (เยาวชน) |
HOL D2 | 3 มีนาคม 2564 | เอฟซี อูเทร็คท์ (เยาวชน) | vs | ดอร์เดรชท์ |
HOL D2 | 6 มีนาคม 2564 | เอฟซี อูเทร็คท์ (เยาวชน) | vs | เอ็มวีวี มาสทริสช์ |
HOL D2 | 13 มีนาคม 2564 | เอ็กเซลซิเออร์ เอสบีวี | vs | เอฟซี อูเทร็คท์ (เยาวชน) |
HOL D2 | 16 มีนาคม 2564 | เอฟซี อูเทร็คท์ (เยาวชน) | vs | พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น(เยาวชน) |
HOL D2 | 20 มีนาคม 2564 | เฮลมอนด์ สปอร์ต | vs | เอฟซี อูเทร็คท์ (เยาวชน) |
HOL D2 | 3 เมษายน 2564 | เอสซี เทลสตาร์ | vs | เอฟซี อูเทร็คท์ (เยาวชน) |
HOL D2 | 5 เมษายน 2564 | เอฟซี อูเทร็คท์ (เยาวชน) | vs | เดอ กราฟสคัป |
HOL D2 | 9 เมษายน 2564 | เอ็นเอซี เบรด้า | vs | เอฟซี อูเทร็คท์ (เยาวชน) |
HOL D2 | 17 เมษายน 2564 | เอฟซี อูเทร็คท์ (เยาวชน) | vs | โวเลนดัม |
เอสซี คัมบูร์ | สถิตินอกบ้าน |
HOL D2 HOLC INT CF |
HOL D2 | 28 กุมภาพันธ์ 2564 | อัลเมเร่ ซิตี้ | vs | เอสซี คัมบูร์ |
HOL D2 | 6 มีนาคม 2564 | เอสซี คัมบูร์ | vs | เอสซี เทลสตาร์ |
HOL D2 | 13 มีนาคม 2564 | โก อเฮด อีเกิ้ลส์ | vs | เอสซี คัมบูร์ |
HOL D2 | 23 มีนาคม 2564 | เอสซี คัมบูร์ | vs | เอฟซี ไอนด์โฮเฟ่น |
HOL D2 | 28 มีนาคม 2564 | โรด้า เจซี | vs | เอสซี คัมบูร์ |
HOL D2 | 3 เมษายน 2564 | โวเลนดัม | vs | เอสซี คัมบูร์ |
HOL D2 | 5 เมษายน 2564 | เอสซี คัมบูร์ | vs | เอ็กเซลซิเออร์ เอสบีวี |
HOL D2 | 10 เมษายน 2564 | เดน บอสช์ | vs | เอสซี คัมบูร์ |
HOL D2 | 17 เมษายน 2564 | เอสซี คัมบูร์ | vs | เฮลมอนด์ สปอร์ต |
HOL D2 | 24 เมษายน 2564 | อาแซด อัลค์มาร์ (เยาวชน) | vs | เอสซี คัมบูร์ |