Tded555.COM 🥇 บทวิเคราะห์ฟุตบอล และแนวทางการลงทุน |
| ||
เอ็มเอสพาร์เดสฮานน่า การ์เกอร์ (ยู19) |
เนชันแนล ยูธ ดิวิชัน 17 ธันวาคม 2562 19:45 แฮนดิแคป -0/0.5 ครึ่งแรก 1-1 จบ 1-1 |
Hapoel Beit Shean U19 |
WL | ทุกลีก | LWDD |
สถิติที่ผ่านมาของทั้ง 2 ทีม | |
เอ็มเอสพาร์เดสฮานน่า การ์เกอร์ (ยู19) | สถิติในบ้าน |
IY Cup | ||||||||
IY Cup 25/02/19 |
เอ็มเอสพาร์เดสฮานน่า การ์เกอร์ (ยู19) | 0-3 0-1 |
L | มัคคาบี เนทานย่า(ยู19) | +0.75 | L | 2.75 | O |
IY Cup 11/01/19 |
เอ็มเอสพาร์เดสฮานน่า การ์เกอร์ (ยู19) | 1-0 1-0 |
W | มัคคาบี้ ไอโรนี่ แบทแยม(ยู 19) | +1.25 | W | 3.25 | U |
IY Cup | 10 มกราคม 2563 | มัคคาบี้จัฟฟา คาบิลริโอ (ยู 19) | vs | เอ็มเอสพาร์เดสฮานน่า การ์เกอร์ (ยู19) |
ISR U19 | 25 กุมภาพันธ์ 2563 | ฮาโปเอล เคอร์ยัต ชโมน่า(ยู19) | vs | เอ็มเอสพาร์เดสฮานน่า การ์เกอร์ (ยู19) |
IY Cup | 16 กันยายน 2563 | มัคคาร์บีไอโรนี่ เคอร์ยาต อตา(ยู 19) | vs | เอ็มเอสพาร์เดสฮานน่า การ์เกอร์ (ยู19) |
ISR U19 | 17 กันยายน 2564 | เอ็มเอสพาร์เดสฮานน่า การ์เกอร์ (ยู19) | vs | Hapoel Iksal Imad U19 |
ISR U19 | 1 ตุลาคม 2564 | Hapoel Umm al-Fahm U19 | vs | เอ็มเอสพาร์เดสฮานน่า การ์เกอร์ (ยู19) |
ISR U19 | 8 ตุลาคม 2564 | เอ็มเอสพาร์เดสฮานน่า การ์เกอร์ (ยู19) | vs | มัคคาร์บีไอโรนี่ เคอร์ยาต อตา(ยู 19) |
ISR U19 | 16 ธันวาคม 2564 | ฮาโปเอล แอ็คเร่(ยู 19) | vs | เอ็มเอสพาร์เดสฮานน่า การ์เกอร์ (ยู19) |
ISR U19 | 8 กุมภาพันธ์ 2565 | Hapoel Iksal Imad U19 | vs | เอ็มเอสพาร์เดสฮานน่า การ์เกอร์ (ยู19) |
ISR U19 | 10 พฤษภาคม 2565 | เอ็มเอสพาร์เดสฮานน่า การ์เกอร์ (ยู19) | vs | Ihud Bnei Baqa U19 |
ISR U19 | 13 พฤษภาคม 2565 | เอ็มเอสพาร์เดสฮานน่า การ์เกอร์ (ยู19) | vs | Football Club Nave Yosef U19 |
Hapoel Beit Shean U19 | สถิตินอกบ้าน |
ISR U19 IY Cup | ||||||||
ISR U19 21/02/19 |
ไอโรนี่ทิเบเรียส(ยู 19) | 1-1 0-0 |
D | Hapoel Beit Shean U19 | +0 | D | 3.50 | U |
ISR U19 13/01/19 |
Hapoel Beit Shean U19 | 2-2 0-1 |
D | Ironi Modiin U19 | +0 | D | 3.00 | O |
IY Cup 07/09/18 |
Hapoel Beit Shean U19 | 2-0 0-0 |
W | Hapoel Bnei Musmus U19 1 | -2.5 | L | 4.25 | U |
ISR U19 20/12/17 |
เบอิตาร์ ทูบรุค(ยู19) | 6-0 1-0 |
L | Hapoel Beit Shean U19 | +1.25 | L | 3.00 | O |