Tded555.COM 🥇 บทวิเคราะห์ฟุตบอล และแนวทางการลงทุน |
| ||
เอฟซี เชอร์ริฟ(ยู 19) |
Uefa Youth League U19 23 ตุลาคม 2562 22:00 แฮนดิแคป -1.5 ครึ่งแรก 1-0 จบ 1-0 |
Shkendija Tirane U19 |
LLDLW | ทุกลีก | L |
WWWL | ในลีก |
สถิติการเคยพบกัน | ||||||||
UEFA YL U19 | ||||||||
วันที่ | เจ้าบ้าน | ประตู | ทีมเยือน | ราคา | สูงกว่า | |||
UEFA YL U19 02/10/19 |
Shkendija Tirane U19(N) | 1-2 1-2 |
H | เอฟซี เชอร์ริฟ(ยู 19) | +0.75 | H | 2.75 | O |
สถิติที่ผ่านมาของทั้ง 2 ทีม | |
เอฟซี เชอร์ริฟ(ยู 19) | สถิติในบ้าน |
UEFA YL U19 | ||||||||
UEFA YL U19 02/10/19 |
Shkendija Tirane U19(N) | 1-2 1-2 |
W | เอฟซี เชอร์ริฟ(ยู 19) | -0.75 | w | 2.75 | O |
UEFA YL U19 24/10/18 |
เอฟซี เชอร์ริฟ(ยู 19) | 1-3 0-1 |
L | เอฟเคกาบาลา(ยู 19) | +0 | L | 2.75 | O |
UEFA YL U19 03/10/18 |
เอฟเคกาบาลา(ยู 19) | 1-1 0-1 |
D | เอฟซี เชอร์ริฟ(ยู 19) | +0 | D | 2.75 | U |
UEFA YL U19 19/10/16 |
เอฟซี เชอร์ริฟ(ยู 19) | 0-1 0-1 |
L | วิโตรุล คอนสแตนต้า (ยู 19) | +1.25 | w | 3.25 | U |
UEFA YL U19 28/09/16 |
วิโตรุล คอนสแตนต้า (ยู 19) | 4-1 2-1 |
L | เอฟซี เชอร์ริฟ(ยู 19) 1 | +1.75 | L | 3.25 | O |
UEFA YL U19 | 6 พฤศจิกายน 2562 | เอฟซี เชอร์ริฟ(ยู 19) | vs | ซองดาล (ยู 19) |
UEFA YL U19 | 28 พฤศจิกายน 2562 | ซองดาล (ยู 19) | vs | เอฟซี เชอร์ริฟ(ยู 19) |
UEFA YL U19 | 12 กุมภาพันธ์ 2563 | เอฟซี เชอร์ริฟ(ยู 19) | vs | เร้ด สตาร์ เบลเกรด (ยู 19) |
UEFA YL U19 | 15 กันยายน 2564 | เอฟซี เชอร์ริฟ(ยู 19) | vs | ชัคตาร์ โดเนตสค์(ยู 19) |
UEFA YL U19 | 28 กันยายน 2564 | เรอัล มาดริด (ยู 19) | vs | เอฟซี เชอร์ริฟ(ยู 19) |
UEFA YL U19 | 19 ตุลาคม 2564 | อินเตอร์ มิลาน(ยู19) | vs | เอฟซี เชอร์ริฟ(ยู 19) |
UEFA YL U19 | 3 พฤศจิกายน 2564 | เอฟซี เชอร์ริฟ(ยู 19) | vs | อินเตอร์ มิลาน(ยู19) |
UEFA YL U19 | 24 พฤศจิกายน 2564 | เอฟซี เชอร์ริฟ(ยู 19) | vs | เรอัล มาดริด (ยู 19) |
UEFA YL U19 | 7 ธันวาคม 2564 | ชัคตาร์ โดเนตสค์(ยู 19)(N) | vs | เอฟซี เชอร์ริฟ(ยู 19) |
UEFA YL U19 | 4 ตุลาคม 2566 | Turan U19 | vs | เอฟซี เชอร์ริฟ(ยู 19) |
Shkendija Tirane U19 | สถิตินอกบ้าน |
UEFA YL U19 | ||||||||
UEFA YL U19 02/10/19 |
Shkendija Tirane U19(N) | 1-2 1-2 |
L | เอฟซี เชอร์ริฟ(ยู 19) | +0.75 | l | 2.75 | O |