Tded555.COM 🥇 บทวิเคราะห์ฟุตบอล และแนวทางการลงทุน |
| ||
เปอร์เซแคท คาบูปาเทน เทกัล |
Indonesia Liga 3 25 สิงหาคม 2562 15:30 แฮนดิแคป -1 ครึ่งแรก 1-0 จบ 3-1 |
บีอาร์ ยูเอสเอ็ม เซอมารัง |
WD | ทุกลีก | LLDWD |
สถิติการเคยพบกัน | ||||||||
Indo D3 | ||||||||
วันที่ | เจ้าบ้าน | ประตู | ทีมเยือน | ราคา | สูงกว่า | |||
Indo D3 14/07/19 |
บีอาร์ ยูเอสเอ็ม เซอมารัง | 2-4 2-1 |
H | เปอร์เซแคท คาบูปาเทน เทกัล | +1 | H | 2.50 | O |
สถิติที่ผ่านมาของทั้ง 2 ทีม | |
เปอร์เซแคท คาบูปาเทน เทกัล | สถิติในบ้าน |
Indo D3 | ||||||||
Indo D3 21/08/19 |
Persibangga Purbalingga | 0-0 0-0 |
D | เปอร์เซแคท คาบูปาเทน เทกัล | -1 | L | 2.75 | U |
Indo D3 14/07/19 |
บีอาร์ ยูเอสเอ็ม เซอมารัง | 2-4 2-1 |
W | เปอร์เซแคท คาบูปาเทน เทกัล | -1 | W | 2.50 | O |
DEN D2 | 1 กันยายน 2562 | เปอร์เซแคท คาบูปาเทน เทกัล | vs | เปอร์ซิบาส บานยูมาส |
Indo D3 | 15 กันยายน 2562 | พีเอสไอพี เปมาลัง | vs | เปอร์เซแคท คาบูปาเทน เทกัล |
Indo D3 | 18 กันยายน 2562 | เปอร์เซแคท คาบูปาเทน เทกัล | vs | PPSM Magelang |
Indo D3 | 6 ตุลาคม 2562 | Persebi Boyolali | vs | เปอร์เซแคท คาบูปาเทน เทกัล |
Indo D3 | 13 ตุลาคม 2562 | เปอร์เซแคท คาบูปาเทน เทกัล | vs | Persebi Boyolali |
Indo D3 | 24 ตุลาคม 2562 | Persiku Kudus | vs | เปอร์เซแคท คาบูปาเทน เทกัล |
Indo D3 | 28 พฤศจิกายน 2562 | Persebi Boyolali | vs | เปอร์เซแคท คาบูปาเทน เทกัล |
Indo D3 | 2 ธันวาคม 2562 | เปอร์เซแคท คาบูปาเทน เทกัล | vs | Persebi Boyolali |
Indo D3 | 12 ธันวาคม 2562 | พีเอสเคซี ซิมาฮี | vs | เปอร์เซแคท คาบูปาเทน เทกัล |
Indo D3 | 14 ธันวาคม 2562 | เปอร์เซแคท คาบูปาเทน เทกัล | vs | เปอร์ซิต้า ตาสิกมาลายา |
บีอาร์ ยูเอสเอ็ม เซอมารัง | สถิตินอกบ้าน |
Indo D3 | ||||||||
Indo D3 21/08/19 |
บีอาร์ ยูเอสเอ็ม เซอมารัง | 1-1 0-0 |
D | Persiku Kudus | +0.5 | W | 2.50 | U |
Indo D3 04/08/19 |
บีอาร์ ยูเอสเอ็ม เซอมารัง | 4-1 1-0 |
W | Persibangga Purbalingga 1 | -0.75 | W | 2.25 | O |
Indo D3 24/07/19 |
บีอาร์ ยูเอสเอ็ม เซอมารัง | 0-0 0-0 |
D | พีเอสดี เดมัก | +0.75 | W | 2.50 | U |
Indo D3 17/07/19 |
1 Persiku Kudus | 1-0 1-0 |
L | บีอาร์ ยูเอสเอ็ม เซอมารัง 1 | +1 | D | 3.00 | U |
Indo D3 14/07/19 |
บีอาร์ ยูเอสเอ็ม เซอมารัง | 2-4 2-1 |
L | เปอร์เซแคท คาบูปาเทน เทกัล | +1 | L | 2.50 | O |