Tded555.COM 🥇 บทวิเคราะห์ฟุตบอล และแนวทางการลงทุน |
| ||
นอร์ทเทิร์นเวอร์จิเนียยูไนเต็ด |
USA National Premier Soccer League 28 มิถุนายน 2561 06:00 แฮนดิแคป -1.5/2 ครึ่งแรก 1-0 จบ 4-0 |
Virginia Legacy |
WWWL | ทุกลีก | WLLDL |
สถิติที่ผ่านมาของทั้ง 2 ทีม | |
นอร์ทเทิร์นเวอร์จิเนียยูไนเต็ด | สถิติในบ้าน |
USA NPSL INT CF | ||||||||
USA NPSL 23/06/18 |
บอลทิมอร์(สหรัฐฯ) | 1-0 0-0 |
L | นอร์ทเทิร์นเวอร์จิเนียยูไนเต็ด | +0 | L | 2.75 | U |
USA NPSL 13/06/18 |
เฟรดเดอริก | 0-1 0-0 |
W | นอร์ทเทิร์นเวอร์จิเนียยูไนเต็ด | - | - | 2.5 | U |
INT CF 09/06/18 |
นอร์ทเทิร์นเวอร์จิเนียยูไนเต็ด | 3-0 2-0 |
W | บัลติมอร์ เอสซี | -0.25 | W | 2.75 | O |
USA NPSL 09/06/18 |
นอร์ทเทิร์นเวอร์จิเนียยูไนเต็ด | 3-0 2-0 |
W | บอลทิมอร์(สหรัฐฯ) | -0.25 | W | 3.00 | D |
USA CUP | 8 พฤษภาคม 2562 | ริชมอนด์ คิกเกอร์ | vs | นอร์ทเทิร์นเวอร์จิเนียยูไนเต็ด |
USA NPSL | 30 พฤษภาคม 2562 | เฟรดเดอริก | vs | นอร์ทเทิร์นเวอร์จิเนียยูไนเต็ด |
USA NPSL | 7 มิถุนายน 2562 | นอร์ทเทิร์นเวอร์จิเนียยูไนเต็ด | vs | Charlottesville Alliance FC |
USA NPSL | 9 มิถุนายน 2562 | นอร์ทเทิร์นเวอร์จิเนียยูไนเต็ด | vs | เวอร์จิเนียบีชซิตี้ |
USA NPSL | 15 มิถุนายน 2562 | บอลทิมอร์(สหรัฐฯ) | vs | นอร์ทเทิร์นเวอร์จิเนียยูไนเต็ด |
USA NPSL | 21 มิถุนายน 2562 | นอร์ทเทิร์นเวอร์จิเนียยูไนเต็ด | vs | บอลทิมอร์(สหรัฐฯ) |
USA NPSL | 23 มิถุนายน 2562 | Charlottesville Alliance FC | vs | นอร์ทเทิร์นเวอร์จิเนียยูไนเต็ด |
USA NPSL | 27 มิถุนายน 2562 | นอร์ทเทิร์นเวอร์จิเนียยูไนเต็ด | vs | เฟรดเดอริก |
USA NPSL | 11 ตุลาคม 2563 | นอร์ทเทิร์นเวอร์จิเนียยูไนเต็ด | vs | AC Commonwealth |
USA NPSL | 25 ตุลาคม 2563 | นอร์ทเทิร์นเวอร์จิเนียยูไนเต็ด | vs | Sure Sports FC |
Virginia Legacy | สถิตินอกบ้าน |
USA NPSL USA CUP | ||||||||
USA NPSL 26/05/18 |
เฟรดเดอริก | 7-0 3-0 |
L | Virginia Legacy | +0.75 | L | 2.25 | O |
USA NPSL 08/07/17 |
Fredericksburg Gunners | 3-3 2-2 |
D | Virginia Legacy | +0.5 | W | 2.75 | O |
USA CUP 11/05/17 |
แคโรไลนา ไดนาโม | 2-1 1-0 |
L | Virginia Legacy | +0.25 | L | 2.50 | O |
USA NPSL 09/07/16 |
Fredericksburg Gunners | 2-0 1-0 |
L | Virginia Legacy | +0.25 | L | 3.25 | U |
USA NPSL 07/07/16 |
Richmond Strikers | 1-3 1-2 |
W | Virginia Legacy | -0.25 | W | 3.25 | O |