Tded555.COM 🥇 บทวิเคราะห์ฟุตบอล และแนวทางการลงทุน |
| ||
จาวาฮาร์ ยูเนี่ยน |
บังคาลอร์ เอ ดิวิชั่น 21 กุมภาพันธ์ 2560 15:15 แฮนดิแคป -0.5/1 ครึ่งแรก 1-1 จบ 5-2 |
Sri Gajanana |
WL | ทุกลีก | DL |
สถิติที่ผ่านมาของทั้ง 2 ทีม | |
จาวาฮาร์ ยูเนี่ยน | สถิติในบ้าน |
IND BLR D1 INT CF | ||||||||
IND BLR D1 13/02/17 |
บังกาลอร์ อินดีเพนเดนซ์ | 3-1 1-1 |
L | จาวาฮาร์ ยูเนี่ยน | +0.5 | L | 2.50 | O |
INT CF 01/02/17 |
โพส ดีพาร์ทเม้นท์ | 0-3 0-2 |
W | จาวาฮาร์ ยูเนี่ยน | +0 | W | 2.00 | O |
IND BLR D1 | 27 กุมภาพันธ์ 2560 | เอดีอี | vs | จาวาฮาร์ ยูเนี่ยน |
IND BLR D1 | 3 มีนาคม 2560 | จาวาฮาร์ ยูเนี่ยน | vs | Bangalore Eagles |
IND BLR D1 | 10 มีนาคม 2560 | Income Tax SC | vs | จาวาฮาร์ ยูเนี่ยน |
IND BLR D1 | 14 มีนาคม 2560 | จาวาฮาร์ ยูเนี่ยน | vs | SAI Bangalore FC |
INT CF | 15 พฤศจิกายน 2560 | บังคาลอร์ บี | vs | จาวาฮาร์ ยูเนี่ยน |
IND BLR D1 | 22 พฤศจิกายน 2560 | เอ็มอีจี | vs | จาวาฮาร์ ยูเนี่ยน |
IND BLR D1 | 3 กุมภาพันธ์ 2561 | RWF | vs | จาวาฮาร์ ยูเนี่ยน |
IND BLR D1 | 12 กุมภาพันธ์ 2561 | โอโซน เอฟซี | vs | จาวาฮาร์ ยูเนี่ยน |
IND BLR D1 | 8 มีนาคม 2561 | เอเอสซี | vs | จาวาฮาร์ ยูเนี่ยน |
IND RC | 26 กันยายน 2561 | บังคาลอร์ บี | vs | จาวาฮาร์ ยูเนี่ยน |
Sri Gajanana | สถิตินอกบ้าน |
IND BLR D1 INT CF | ||||||||
IND BLR D1 07/02/17 |
บังกาลอร์ อินดีเพนเดนซ์ | 4-0 1-0 |
L | Sri Gajanana | +0.75 | L | 2.50 | O |
INT CF 02/02/17 |
Parikrama | 2-2 0-1 |
D | Sri Gajanana | +0.25 | w | 2.50 | O |
IND BLR D1 | 4 มีนาคม 2560 | Sri Gajanana | vs | SAI Bangalore FC |
IND BLR D1 | 13 มีนาคม 2560 | เอดีอี(N) | vs | Sri Gajanana |
IND BLR D1 | 3 มกราคม 2567 | Bangalore Gunners FC | vs | Sri Gajanana |