Tded555.COM 🥇 บทวิเคราะห์ฟุตบอล และแนวทางการลงทุน |
| ||
WVSA (w) |
พรีเมียร์ลีก ออสเตรเลีย(w) 13 พฤษภาคม 2550 12:00 แฮนดิแคป +0/0.5 ครึ่งแรก 1-1 จบ 1-5 |
อัชเบอร์ตัน (ญ) |
LLLLLL | ทุกลีก | WWDWWW |
สถิติที่ผ่านมาของทั้ง 2 ทีม | |
WVSA (w) | สถิติในบ้าน |
AUS WPL | ||||||||
AUS WPL 06/05/07 |
Eltham North (w) | 6-0 3-0 |
L | WVSA (w) | - | - | 2.5 | O |
AUS WPL 29/04/07 |
WVSA (w) | 1-5 0-4 |
L | Sandringham (w) | - | - | 2.5 | O |
AUS WPL 22/04/07 |
WVSA (w) | 1-2 1-2 |
L | เปรสตัน ไลออนส์(W) | - | - | 2.5 | O |
AUS WPL 14/04/07 |
Uni.Of Melbourne (w) | 6-2 5-0 |
L | WVSA (w) | - | - | 2.5 | O |
AUS WPL 01/04/07 |
WVSA (w) | 1-6 0-2 |
L | Bendigo Vipers (w) | - | - | 2.5 | O |
AUS WPL 25/03/07 |
บอกซ์ ฮิลล์ (ญ) | 8-1 3-1 |
L | WVSA (w) | - | - | 2.5 | O |
AUS WPL | 20 พฤษภาคม 2550 | ไฮเดลเบิร์ก ยูไนเต็ด (ญ) | vs | WVSA (w) |
AUS WPL | 27 พฤษภาคม 2550 | WVSA (w) | vs | ไคลโล ปาร์ค (ญ) |
AUS WPL | 2 มิถุนายน 2550 | Eastern Lions (w) | vs | WVSA (w) |
AUS WPL | 10 มิถุนายน 2550 | WVSA (w) | vs | Casey Comets (w) |
AUS WPL | 17 มิถุนายน 2550 | WVSA (w) | vs | บอกซ์ ฮิลล์ (ญ) |
AUS WPL | 23 มิถุนายน 2550 | Bendigo Vipers (w) | vs | WVSA (w) |
AUS WPL | 1 กรกฎาคม 2550 | WVSA (w) | vs | Uni.Of Melbourne (w) |
AUS WPL | 22 กรกฎาคม 2550 | เปรสตัน ไลออนส์(W) | vs | WVSA (w) |
AUS WPL | 29 กรกฎาคม 2550 | WVSA (w) | vs | Eltham North (w) |
AUS WPL | 5 สิงหาคม 2550 | อัชเบอร์ตัน (ญ)(N) | vs | WVSA (w) |
อัชเบอร์ตัน (ญ) | สถิตินอกบ้าน |
AUS WPL | ||||||||
AUS WPL 06/05/07 |
อัชเบอร์ตัน (ญ) | 7-0 2-0 |
W | เปรสตัน ไลออนส์(W) | - | - | 2.5 | O |
AUS WPL 29/04/07 |
Uni.Of Melbourne (w) | 1-2 1-1 |
W | อัชเบอร์ตัน (ญ) | - | - | 2.5 | O |
AUS WPL 22/04/07 |
อัชเบอร์ตัน (ญ) | 6-0 1-0 |
W | Bendigo Vipers (w) | - | - | 2.5 | O |
AUS WPL 13/04/07 |
บอกซ์ ฮิลล์ (ญ) | 2-2 1-1 |
D | อัชเบอร์ตัน (ญ) | - | - | 2.5 | O |
AUS WPL 01/04/07 |
อัชเบอร์ตัน (ญ) | 1-0 0-0 |
W | Casey Comets (w) | - | - | 2.5 | U |
AUS WPL 25/03/07 |
Eastern Lions (w) | 0-7 0-4 |
W | อัชเบอร์ตัน (ญ) | - | - | 2.5 | O |
AUS WPL | 20 พฤษภาคม 2550 | อัชเบอร์ตัน (ญ) | vs | Eltham North (w) |
AUS WPL | 27 พฤษภาคม 2550 | อัชเบอร์ตัน (ญ) | vs | Sandringham (w) |
AUS WPL | 3 มิถุนายน 2550 | ไฮเดลเบิร์ก ยูไนเต็ด (ญ) | vs | อัชเบอร์ตัน (ญ) |
AUS WPL | 10 มิถุนายน 2550 | อัชเบอร์ตัน (ญ) | vs | ไคลโล ปาร์ค (ญ) |
AUS WPL | 17 มิถุนายน 2550 | อัชเบอร์ตัน (ญ) | vs | Eastern Lions (w) |
AUS WPL | 24 มิถุนายน 2550 | Casey Comets (w) | vs | อัชเบอร์ตัน (ญ) |
AUS WPL | 1 กรกฎาคม 2550 | อัชเบอร์ตัน (ญ) | vs | บอกซ์ ฮิลล์ (ญ) |
AUS WPL | 21 กรกฎาคม 2550 | Bendigo Vipers (w) | vs | อัชเบอร์ตัน (ญ) |
AUS WPL | 28 กรกฎาคม 2550 | เปรสตัน ไลออนส์(W) | vs | อัชเบอร์ตัน (ญ) |
AUS WPL | 5 สิงหาคม 2550 | อัชเบอร์ตัน (ญ)(N) | vs | WVSA (w) |
โหลดข้อมูล |