Tded555.COM 🥇 บทวิเคราะห์ฟุตบอล และแนวทางการลงทุน |
| ||
Matsuyama (w) |
Australia New South Wales NPL Women 5 สิงหาคม 2559 17:30 แฮนดิแคป -0/0.5 ครึ่งแรก 1-1 จบ 5-1 |
เพนนินซูล่า เพาเวอร์ บีพีแอล (ญ) |
LLWLW | ทุกลีก |
สถิติที่ผ่านมาของทั้ง 2 ทีม | |
Matsuyama (w) | สถิติในบ้าน |
INT CF | ||||||||
INT CF 13/05/16 |
อีสเทิร์น ซูเบิร์บ เอสซี (ญ) | 1-4 1-2 |
W | Matsuyama (w) | +0.5 | W | 3.75 | O |
INT CF 02/09/15 |
อีสเทิร์น ซูเบิร์บ เอสซี (ญ) | 3-0 2-0 |
L | Matsuyama (w) | +1 | L | 3.50 | U |
INT CF 18/08/15 |
เซาธ์ ยูไนเต็ด เอสซี (ญ) | 0-3 0-0 |
W | Matsuyama (w) | -1.75 | W | 4.75 | U |
INT CF 26/07/15 |
คาปาลาบา(ญ) | 5-3 1-2 |
L | Matsuyama (w) | +1 | L | 4.75 | O |
INT CF 10/07/15 |
Matsuyama (w) | 0-3 0-0 |
L | โลแกน ไลท์นิ่ง (ญ) | +0 | L | 3.50 | U |
AUS WBPL | 3 กันยายน 2559 | Matsuyama (w) | vs | เพนนินซูล่า เพาเวอร์ บีพีแอล (ญ) |
AUS WBPL | 9 กันยายน 2559 | เนอร์เล่ย์ เอฟซี หญิง | vs | Matsuyama (w) |
INT CF | 20 มกราคม 2560 | Matsuyama (w) | vs | อีสเทิร์น ซูเบิร์บ เอสซี (ญ) |
INT CF | 25 มกราคม 2560 | เดอะแกป เอ็นพีเอล (ญ) | vs | Matsuyama (w) |
INT CF | 3 กุมภาพันธ์ 2560 | โลแกน ไลท์นิ่ง (ญ) | vs | Matsuyama (w) |
INT CF | 6 มีนาคม 2560 | เวอร์จิเนีย ยูไนเต็ด เอสซี (ญ) | vs | Matsuyama (w) |
INT CF | 12 มีนาคม 2560 | เวอร์จิเนีย ยูไนเต็ด เอสซี (ญ) | vs | Matsuyama (w) |
AUS WBPL | 17 มีนาคม 2560 | Gap(w) | vs | Matsuyama (w) |
AUS WBPL | 2 เมษายน 2560 | เนอร์เล่ย์ เอฟซี หญิง | vs | Matsuyama (w) |
AUS WBPL | 12 เมษายน 2560 | Matsuyama (w) | vs | เวอร์จิเนีย ยูไนเต็ด เอสซี (ญ) |
เพนนินซูล่า เพาเวอร์ บีพีแอล (ญ) | สถิตินอกบ้าน |
AUS WBPL | 10 สิงหาคม 2559 | เพนนินซูล่า เพาเวอร์ บีพีแอล (ญ) | vs | เนอร์เล่ย์ เอฟซี หญิง |
AUS WBPL | 3 กันยายน 2559 | Matsuyama (w) | vs | เพนนินซูล่า เพาเวอร์ บีพีแอล (ญ) |
AUS WBPL | 18 มีนาคม 2560 | มิทเชลตัน ( ญ ) | vs | เพนนินซูล่า เพาเวอร์ บีพีแอล (ญ) |
AUS WBPL | 23 เมษายน 2560 | Gap(w) | vs | เพนนินซูล่า เพาเวอร์ บีพีแอล (ญ) |
AUS WBPL | 3 พฤษภาคม 2560 | คาปาลาบา(ญ) | vs | เพนนินซูล่า เพาเวอร์ บีพีแอล (ญ) |
AUS WBPL | 13 พฤษภาคม 2560 | เนอร์เล่ย์ เอฟซี หญิง | vs | เพนนินซูล่า เพาเวอร์ บีพีแอล (ญ) |
AUS WBPL | 27 พฤษภาคม 2560 | เพนนินซูล่า เพาเวอร์ บีพีแอล (ญ) | vs | Eastern Suburbs BPL (w) |
AUS WBPL | 4 มิถุนายน 2560 | เพนนินซูล่า เพาเวอร์ บีพีแอล (ญ) | vs | มิทเชลตัน ( ญ ) |
AUS WBPL | 8 มิถุนายน 2560 | เพนนินซูล่า เพาเวอร์ บีพีแอล (ญ) | vs | คาบูลเตอร์ เอฟซี (ญ) |
AUS WBPL | 2 กรกฎาคม 2560 | Souths United BPL (w) | vs | เพนนินซูล่า เพาเวอร์ บีพีแอล (ญ) |
|
![]() |