Tded555.COM 🥇 บทวิเคราะห์ฟุตบอล และแนวทางการลงทุน |
| ||
เวสตัน พุด (ญ) |
พรีเมียร์ลีก หญิง รัฐควีนส์แลนด์ ออสเตรเลีย 8 มิถุนายน 2559 16:00 แฮนดิแคป +3.5 ครึ่งแรก 0-1 จบ 1-3 |
บริสเบน โอลิมปิค หญิง |
LL | ทุกลีก | LLLLLWWW |
สถิติที่ผ่านมาของทั้ง 2 ทีม | |
เวสตัน พุด (ญ) | สถิติในบ้าน |
INT CF | ||||||||
INT CF 12/07/15 |
มหาลัยควีนส์แลนด์ ( ญ ) | 9-2 5-2 |
L | เวสตัน พุด (ญ) | +5 | L | 6.50 | O |
INT CF 28/06/15 |
Palm Beach Sharks(w) | 9-1 4-1 |
L | เวสตัน พุด (ญ) 1 | - | - | 2.5 | O |
AUS WQSL | 12 มิถุนายน 2559 | เวสตัน พุด (ญ) | vs | โกล โคส ซิตี้ (ญ) |
AUS WQSL | 10 กรกฎาคม 2559 | เวสตัน พุด (ญ) | vs | ซันไชน์ โคส(ญ) |
AUS WQSL | 13 กรกฎาคม 2559 | Redlands United FC (w) | vs | เวสตัน พุด (ญ) |
INT CF | 17 กรกฎาคม 2559 | เซาธ์ ยูไนเต็ด เอสซี (ญ) | vs | เวสตัน พุด (ญ) |
INT CF | 24 กรกฎาคม 2559 | เวสตัน พุด (ญ) | vs | เดอะแกป เอ็นพีเอล (ญ) |
INT CF | 31 กรกฎาคม 2559 | บริสเบน โอลิมปิค หญิง | vs | เวสตัน พุด (ญ) |
AUS WQSL | 6 สิงหาคม 2559 | เวสตัน พุด (ญ) | vs | ปิเนนซูร่า พาว์นเวอร์ เอฟซี (ญ) |
AUS WQSL | 14 สิงหาคม 2559 | เวสตัน พุด (ญ) | vs | อีสเทิร์น ซูเบิร์บ เอสซี (ญ) |
AUS WQSL | 21 สิงหาคม 2559 | ดาเร่ เซาธ์เวสต์ ควีนส์แลนด์(ญ) | vs | เวสตัน พุด (ญ) |
INT CF | 19 กุมภาพันธ์ 2560 | เวสตัน พุด (ญ) | vs | มหาลัยควีนส์แลนด์ ( ญ ) |
บริสเบน โอลิมปิค หญิง | สถิตินอกบ้าน |
INT CF | ||||||||
INT CF 08/05/16 |
บริสเบน โอลิมปิค หญิง | 4-2 3-0 |
W | อีสเทิร์น ซูเบิร์บ เอสซี (ญ) | +0.5 | W | 4.25 | O |
INT CF 06/03/16 |
บริสเบน โอลิมปิค หญิง | 2-0 0-0 |
W | มหาลัยควีนส์แลนด์ ( ญ ) | - | - | 2.5 | U |
INT CF 28/02/16 |
บริสเบน โอลิมปิค หญิง | 5-0 0-0 |
W | Palm Beach Sharks(w) | - | - | 2.5 | O |
INT CF 09/08/15 |
มหาลัยควีนส์แลนด์ ( ญ ) | 3-1 1-0 |
L | บริสเบน โอลิมปิค หญิง | +1 | L | 4.50 | U |
INT CF 02/08/15 |
บริสเบน โอลิมปิค หญิง | 0-2 0-1 |
L | Palm Beach Sharks(w) | +0.75 | L | 4.25 | U |
INT CF 22/07/15 |
Gap(w) | 1-0 0-0 |
L | บริสเบน โอลิมปิค หญิง | - | - | 2.5 | U |
INT CF 28/06/15 |
บริสเบน โอลิมปิค หญิง | 1-2 0-0 |
L | Gap(w) | +0.5 | L | 4.00 | U |
INT CF 13/06/15 |
บริสเบน โอลิมปิค หญิง | 0-2 0-0 |
L | อีสเทิร์น ซูเบิร์บ เอสซี (ญ) | -0.25 | L | 3.75 | U |
AUS WQSL | 12 มิถุนายน 2559 | มหาลัยควีนส์แลนด์ ( ญ ) | vs | บริสเบน โอลิมปิค หญิง |
AUS WQSL | 26 มิถุนายน 2559 | อีสเทิร์น ซูเบิร์บ เอสซี (ญ) | vs | บริสเบน โอลิมปิค หญิง |
AUS WBPL | 2 กรกฎาคม 2559 | บริสเบน โอลิมปิค หญิง | vs | โลแกน ไลท์นิ่ง (ญ) |
AUS WBPL | 13 กรกฎาคม 2559 | บริสเบน โอลิมปิค หญิง | vs | โลแกน ไลท์นิ่ง (ญ) |
AUS WBPL | 16 กรกฎาคม 2559 | เนอร์เล่ย์ เอฟซี หญิง | vs | บริสเบน โอลิมปิค หญิง |
AUS WBPL | 17 กรกฎาคม 2559 | Gap(w) | vs | บริสเบน โอลิมปิค หญิง |
AUS WBPL | 23 กรกฎาคม 2559 | บริสเบน โอลิมปิค หญิง | vs | ปิเนนซูร่า พาว์นเวอร์ เอฟซี (ญ) |
AUS WBPL | 29 กรกฎาคม 2559 | คาปาลาบา(ญ) | vs | บริสเบน โอลิมปิค หญิง |
INT CF | 31 กรกฎาคม 2559 | บริสเบน โอลิมปิค หญิง | vs | เวสตัน พุด (ญ) |
AUS WQSL | 6 สิงหาคม 2559 | อีสเทิร์น ซูเบิร์บ เอสซี (ญ) | vs | บริสเบน โอลิมปิค หญิง |
|
![]() |